Shareholder Services
Dividend information
Shareholders
2025/03/29 (單位 : 股)
| 主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
| GEMTEK Technology Co., Ltd. |
20,000,595
|
29.91%
|
| Chen, Ming-Che | 986,025 |
1.47%
|
| Citibank Custody – UBS Europe SE Investment Account | 805,000 | 1.20% |
| Yu, Kuo-Wei | 690,000 | 1.03% |
| GAINS Investment Corporation | 609,000 | 0.91% |
| Tai-Da Capital Co., Ltd. | 554,000 | 0.82% |
| Tsai, Chao-Fa | 506,000 | 0.75% |
| Chang, Kai-Ching | 475,000 | 0.71% |
| Li, Chun-Mei | 450,000 | 0.67% |
| Huang, Chien-Jung | 415,000 | 0.62% |

Interested parties
Jason Hsiao

Transfer agent
Yuan Fu Securities Stock Agent Department