Shareholder Services
Dividend information
Shareholders
2025/03/29 (單位 : 股)
主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
---|---|---|
GEMTEK Technology Co., Ltd. |
20,000,595
|
29.91%
|
Fuh Hwa Global IoT and Tech Fund | 1,986,000 |
2.97%
|
Fuh Hwa Heirloom No. 2 Balance Fund | 1,175,000 | 1.75% |
Wang, Wei-Han | 1,094,000 | 1.63% |
Chen, Ming-Che | 986,025 | 1.47% |
Fuh Hwa Life Goal Balance Fund | 830,000 | 1.24% |
GAINS Investment Corporation | 619,000 | 0.92% |
Tai-Da Capital Co., Ltd. | 609,000 | 0.91% |
CTBC Bank as a custodian of Taiwan Life Insurance Investment Account(IV) | 580,000 | 0.86% |
Citibank as a custodian of Berkeley Capital SBL/PB investment account | 552,000 | 0.82% |

Interested parties
Jason Hsiao

Transfer agent
Yuan Fu Securities Stock Agent Department