股东专区
股利资讯
主要股东名单
2025/03/29 (單位 : 股)
主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
---|---|---|
正文科技股份有限公司
|
20,000,595
|
29.91%
|
复华全球物联网科技基金专户 | 1,986,000 |
2.97%
|
复华传家二号基金专户 | 1,175,000 | 1.75% |
王韦翰 | 1,094,000 | 1.63% |
陈明哲 | 986,025 | 1.47% |
复华人生目标基金专户 | 830,000 | 1.24% |
中盈投资开发股份有限公司 | 619,000 | 0.92% |
台达资本股份有限公司 | 609,000 | 0.91% |
台湾人寿委托中国信托投信投资帐户(四) | 580,000 | 0.86% |
花旗托管柏克莱资本SBL/PB投资专户 | 552,000 | 0.82% |
