股东专区
股利资讯
主要股东名单
2025/03/29 (單位 : 股)
| 主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
|
正文科技股份有限公司
|
20,000,595
|
29.91%
|
| 陈明哲 | 986,025 |
1.47%
|
| 花旗托管瑞银欧洲SE投资专户 | 805,000 | 1.20% |
| 游国威 | 690,000 | 1.03% |
| 中盈投资开发股份有限公司 | 609,000 | 0.91% |
| 台达资本股份有限公司 | 554,000 | 0.82% |
| 蔡朝发 | 506,000 | 0.75% |
| 张凯菁 | 475,000 | 0.71% |
| 李春美 | 450,000 | 0.67% |
| 黄健荣 | 415,000 | 0.62% |

