股東專區
股利資訊
主要股東名單
2025/03/29 (單位 : 股)
| 主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
|
正文科技股份有限公司
|
20,000,595
|
29.91%
|
| 復華全球物聯網科技基金專戶 | 1,986,000 |
2.97%
|
| 復華傳家二號基金專戶 | 1,175,000 | 1.75% |
| 王韋翰 | 1,094,000 | 1.63% |
| 陳明哲 | 986,025 | 1.47% |
| 復華人生目標基金專戶 | 830,000 | 1.24% |
| 中盈投資開發股份有限公司 | 619,000 | 0.92% |
| 台達資本股份有限公司 | 609,000 | 0.91% |
| 台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶(四) | 580,000 | 0.86% |
| 花旗託管柏克萊資本 SBL/PB投資專戶 | 552,000 | 0.82% |

