股東專區
股利資訊
主要股東名單
2025/03/29 (單位 : 股)
| 主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|
|
正文科技股份有限公司
|
20,000,595
|
29.91%
|
| 陳明哲 | 986,025 |
1.47%
|
| 花旗託管瑞銀歐洲SE投資專戶 | 805,000 | 1.20% |
| 游國威 | 690,000 | 1.03% |
| 中盈投資開發股份有限公司 | 609,000 | 0.91% |
| 台達資本股份有限公司 | 554,000 | 0.82% |
| 蔡朝發 | 506,000 | 0.75% |
| 張凱菁 | 475,000 | 0.71% |
| 李春美 | 450,000 | 0.67% |
| 黃健榮 | 415,000 | 0.62% |

